Kilépéskezelés
RENDBEN
Forrás: Freqtrade + Neptunus V2. A tőzsdén nincs kihelyezett stop; a követő nyereségvédelmet a bot értékeli ki ~5 másodpercenként.
Rendszerállapot
| Neptunus döntési rendszer | MŰKÖDIK |
| Freqtrade kereskedési motor | MŰKÖDIK |
| OKX kapcsolat | HIBÁS |
| Rangsor frissessége | NINCS ADAT |
| Ajánlati könyv frissessége | NINCS ADAT |
| J4 adatkapcsolat | nincs adat |
| Tőkenyilvántartás | RENDBEN |
| Pozíció-adatbázis | RENDBEN |
| Döntési nyilvántartás | RENDBEN |
| Kilépéskezelés (követő nyereségvédelem) | RENDBEN |
| Forward napló | RENDBEN (13795 sor) |
Technikai részletek megjelenítése
{
"runtime_state": "READY",
"cycle": 1688,
"cycle_seconds": 11.44,
"ranking_frontier": null,
"last_error": null
}